Resultatliste Romeriksløpet 2019

Resultatliste Romeriksløpet 2019

Publisert av Dag Fjeld den 01.09.19.

 

Resultatliste Romeriksløpet 2019
Plassering Startnr. Merke / Modell Årsmodell Prikker
1 35 Aas 43
2 84 Dahlø 57
3 70 Brakstad 80
4 83 Dahlø 93
5 53 Rodtwitt FIAT 501 1924 103
6 4 Fjeld Buick Standard 1926 108
7 40 Olsen Ford Skyliner 1957 110
8 79 Nikkeberg 111
9 49 Smestad 114
10 42 Rolseth 115
11 20 Granlund 116
11 82 Vedheim 116
13 56 Halvorsen 119
14 81 Per Walthoff 121
15 73 Tjærebråten 125
16 33 Kristian 126
17 15 Bjørklund Volvo Amazon 1970 127
18 78 Løvlien 132
18 55 Halvorsen 132
20 57 Kristiansen 133
21 6 Gulliksrud Chevrolet Tourer 1928 135
21 59 Braaten Chevrolet 1937 135
21 85 Røyrvik 135
24 68 Dahl 168
25 46 Vegheim 138
25 66 Sørstrøm Rover 138
27 31 Pettersen 142
27 76 Gulbransen 142
29 39 Skorgen 143
29 75 Henriksen 143
29 77 Tjærebråten 143
32 41 Vegel 147
33 50 Madsen 149
34 22 Skyttersæter 150
35 30 Fjeld Ford Mustang 1965 153
36 74 Fjeld 155
37 1 Romerike Gammelbil Klubb Volvo B705 T.Knudsen 1964 157
37 88 Perstuen 157
39 45 Trandem VOLVO PV 1965 158
40 72 Helge 163
41 64 Hansen Opel Rekord B 1966 164
41 65 Solum Dodge Custom Royla 500 1957 164
43 58 Helland Vw Boble 1969 166
44 16 Haugen Jaguar MK8 1957 167
45 19 Bjørklund VOLVO P-13134 1966 170
46 27 Harry Wartburg 171
47 14 Sundby VOLKSWAGEN 113 DE LUXE 1961 173
48 62 Pettersen 174
49 90 Pedersen 178
50 89 Midtskog 179
50 9 Haugen 179
52 47 Elgetun Peugeot 404 1967 181
53 18 Bergersen Austin Seven Van 1935 184
54 71 Kjærstad 186
55 86 Gulbransen 187
56 3 Petersen Chevrolet 1930 188
57 67 Bjørndal 191
58 17 Lillejordet Austin 10 1946 192
59 60 Brodshaug Datsun Bluebird 1966 194
60 7 Ørbog 197
61 26 Tønnesen Wartburg 199
62 2 Gravseth/ Aschim Opel 1966 200
62 11 Brune Ford Model-A Phaeton 1928 200
64 5 Jensen 205
65 38 Taugbøl 209
66 51 Hoel-knai VOLVO 244 L 1976 211
67 37 Vestlund 213
68 34 Mette RAMBLER AMBASSADOR 990 1964 214
69 61 Bjerkli Pontiac Trans Am 1986 221
70 10 Myhre MGB Roadster 1969 223
71 63 Hårstad Chevrolet Bel Air 1955 224
72 8 Ørbog 227
73 44 Gravseth Opel 1957 233
74 36 Johansen 239
75 69 Bull 242
76 21 Salte Jaguar MK VIII 1958 243
77 32 Nafstad Triumph Spitfire 1980 253
78 25 Holst Rambler American 261
79 91 Espelid 266
80 12 Hylen Opel Kapitan 1960 291
81 29 Kristiansen Datsun Blubird 1972 285
82 48 Smestad 305
83 24 Akselsen 311
84 54 Kvernstad Skoda Felicia 323
85 13 Horn VW1302 1971 389
Stilte ikke 23 Engebretsen
Stilte ikke 28 Kristiansen Datsun Blubird 1964
Stilte ikke 43 Gravseth OPEL REKORD L 1966
Stilte ikke 52 Kristensen Borgward Isabella
Stilte ikke 80
87 Danke Disket mangler post 1