Resultatliste Romeriksløpet 2022

Resultatliste Romeriksløpet 2022

Publisert av Dag Fjeld den 30.08.22. Oppdatert 04.11.22.
Resultatliste Romeriksløpet 2022
Plass nr. Fornavn Etternavn Postnummer Poststed Prikk belast.
1 Nr 71 Frank Sagvik 2000 LILLESTRØM 36
2 Nr 93 Hanne Tjærebråten 40
3 Nr 86 Tone Fjeld 2072 DAL 41
4 Nr 19 Anders Kristiansen 2072 DAL 45
5 Nr 82 Hasse Pettersen 2080 EIDSVOLL 51
6 Nr 27 Einar Jakob Nordal Gravseth 2054 MOGREINA 52
7 Nr 25 Ken Olav Granlund 2020 SKEDSMOKORSET 53
8 Nr 73 Sigurd Røyrvik 2032 MAURA 54
9 Nr 2 Simen Andre Fjeld 2072 DAL 55
9 Nr 79 Jimmy Franzen 2068 Jessheim 55
11 Nr 99 Bjørn Erik Søberg 57
12 Nr 81 Bjørn Are Kjærstad 2032 MAURA 58
13 Nr 24 Aksel Petersen 2070 Råholt 62
13 Nr 74 Stig Tore Fjeld 2068 JESSHEIM 62
15 Nr 7 Jon Granlund 2022 GJERDRUM 66
16 Nr 66 Brede Løvlien 2080 Eidsvoll 67
17 Nr 4 Halvor Fjeld 2068 Jessheim 68
18 Nr 3 Laila Fjeld 2054 MOGREINA 69
18 Nr 90 Peder møller Poulsen 2054 MOGREINA 69
20 Nr 1 Dag Fjeld 2054 MOGREINA 70
20 Nr 11 Oddvar Sundby 1940 BJØRKELANGEN 70
22 Nr 20 Kjell Bjørklund 2750 GRAN 72
23 Nr 22 Lars Gulliksrud 2022 GJERDRUM 73
24 Nr 80 Randi Myrvold 2032 Maura 79
25 Nr 84 Arne Jødahl 2056 ALGARHEIM 82
26 Nr 29 John-Erik Bergersen 2092 MINNESUND 83
26 Nr 40 Lars Horn 1415 OPPEGÅRD 83
28 Nr 36 Rune Skjærstad 2033 ÅSGREINA 88
29 Nr 47 Hans Aas 2072 Dal 93
30 Nr 43 Morten Olsen 2072 DAL 94
30 Nr 87 Per Arne Urdahl 2019 SKEDSMOKORSET 94
32 Nr 92 Odd Tjærebråten 97
33 Nr 30 Geir Arne Sørlie 2750 GRAN 99
33 Nr 8 Bjørn Holst 2040 KLØFTA 99
35 Nr 14 Per Skyttersæter 2072 DAL 102
36 Nr 58 Trude Bjerkeseth 0678 Oslo 103
37 Nr 17 Per Frivik 2040 Kløfta 104
37 Nr 96 Bjørn G. Johannesen 104
39 Nr 12 Øivind Myhre 2730 LUNNER 106
39 Nr 13 Bjørn Hagen 3520 JEVNAKER 106
41 Nr 42 Gunnar Olsen 2072 DAL 108
42 Nr 38 Carl Gulbranson 1466 Strømmen 109
43 Nr 5 Haakon Stray Rodtwitt 1383 Asker 110
43 Nr 83 Henning Grønlien 2032 MAURA 110
45 Nr 37 Berit og Sigvald Buviken 2318 Hamar 111
45 Nr 60 Bent Ivan Hårstad 1476 RASTA 111
47 Nr 32 Geir Martinsen 2170 FENSTAD 112
48 Nr 62 Bjørn Grønbeck 2032 Maura 113
49 Nr 50 Terje Homb 2835 Raufoss 114
50 Nr 77 Tor Erik Dahlen 1467 STRØMMEN 115
51 Nr 18 Torgeir Haugen 3812 AKKERHAUGEN 118
52 Nr 63 Kjell-Arne Hoel 2315 Hamar 119
53 Nr 59 Bjørn_Willy Sætre 2072 DAL 120
54 Nr 49 Tom Ola Bull 2070 Råholt 121
55 Nr 28 Arne Lystad 2100 SKARNES 122
56 Nr 34 Jarle Arvesen 0982 OSLO 125
57 Nr 15 Magne Arild Kristiansen 2072 DAL 126
57 Nr 33 Knut Solum 2070 RÅHOLT 126
59 Nr 9 Frank Hoel-Knai 2090 HURDAL 127
60 Nr 16 Jan Hylen 2316 HAMAR 129
61 Nr 10 Jan Steinar Jensen 2015 LEIRSUND 132
62 Nr 35 Jens Chr. Ørbog 2069 JESSHEIM 133
63 Nr 75 Niels Henrik Abel 2319 HAMAR 134
64 Nr 72 Kjell Roar Rindal 1925 BLAKER 136
65 Nr 78 Tor Eivind Nyhus 2055 NORDKISA 137
66 Nr 67 Elin Smestad 2069 JESSHEIM 142
67 Nr 45 Kristian Romsaas 2016 FROGNER 145
68 Nr 57 Ola Brune 2068 JESSHEIM 148
69 Nr 53 Arne M. Akselsen 2092 MINNESUND 150
70 Nr 26 Harald Hofsrud 2150 ÅRNES 151
71 Nr 64 Ivar Bråthen 2321 Hamar 153
72 Nr 56 Kjetil Alfredo Olsen 2054 Mogreina 156
73 Nr 76 Robert Våler 2162 BRÅRUD 158
74 Nr 85 Nicolai Riise 2090 HURDAL 160
75 Nr 41 Ola Henriksen 2067 JESSHEIM 161
75 Nr 94 Jon S. og Bjørg Braaten 2092 Minnesund 161
77 Nr 97 Ulf Christensen 165
78 Nr 61 Reily Johannes Pettersen 1470 LØRENSKOG 169
79 Nr 31 Tor Kristiansen 2068 JESSHEIM 171
80 Nr 88 Leif Winje 2067 JESSHEIM 173
81 Nr 55 Ole Erik Halvorsen 2054 MOGREINA 174
82 Nr 21 Svein Erik Granlund 2022 GJERDRUM 176
83 Nr 51 Ole Johan Dahl 2450 Rena 181
84 Nr 68 Arne Bjørdal 2066 Jessheim 182
85 Nr 89 Gjermund Verner 2032 Maura 184
85 Nr 98 Sverre Sandberg 184
87 Nr 65 Trond Haftorn 2056 ALGARHEIM 187
88 Nr 101 Frode Dahlø 2070 Råholt 190
89 Nr 69 Magne Jensen 2054 MOGREINA 196
90 Nr 52 Elin- Jon Smestad 2069 Jessheim 202
91 Nr 39 Erling Haugen 2067 JESSHEIM 204
92 Nr 48 Per Yngve Berg 2032 MAURA 206
93 Nr 91 Erling Gulbransen 215
94 Nr 46 Trygve Kvernstad 2067 JESSHEIM 220
Nr 23 Avbestilt/ ikke møtt Bjerkli 2080 EIDSVOLL
Nr 44 Odd Salte 0490 Oslo
Nr 54 Avbestilt Karlsen 2030 NANNESTAD
Nr 6 Avbestilt Sæteråsen 2090 HURDAL
Nr 70 Per Waltoft 2022 Gjerdrum
Nr 95 Vidar Lønberg